Vorstand 2024
| Vorstand | Mobil | |||
| Präsident | Allemann Joel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 079 523 68 89 | |
| Edletenstrasse 6G, 4415 Lausen | ||||
| Vizepräsident und | Plattner Florian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 077 438 71 79 | |
| Schiesssekretär | Wolfgasse 4, 4415 Lausen | |||
| Kassier | Bruno Lehmann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 079 328 20 05 | |
| Bielackerstrasse 17, 4412 Nuglar | ||||
| Sektionen und weitere Funktioniäre des SVL | ||||
| Sektion 300 m | Sektion 25/50 m | |||
| 1. SM 300 m | Roth Fabian | Obmann 25/50 m | Wild Philipp | |
| SM 300 m | Allemann Joel | SM 25/50 m | Griner Stefan | |
| SM 300 m | Maillard Joel | SM 25/50 m | Plattner Florian | |
| SM 300 m | Waeber Fabian | SM 25/50 m | Schüpbach Lucas | |
| SM 300 m | Weiss Roman | SM 25/50 m | Steffen Rodrigo | |
| SM 300 m | Kobel Kevin | SM 25/50 m | Fuchs Michael | |
| SM 300 m | Bergamini Roman | |||
| SM 300 m | Gervasi Giuliano | |||
| SM 300 m | Griner Stefan | |||
| SM 300 m | Lehmann Dominic | |||
| JS-Leiter | Dominic Lehmann | |||
| JS-Leiter Stv. | Griner Stefan | |||
| Anlagewart 300m | Griner Stefan | Anlagewart Pistole | Vakant | |
| Munition | Maillard Joël | Clublokal | Bergamini Roman | |
| Fähnrich | Kobel Kevin | |||
| Diverse Adressen + Telefon Nr. | ||
| Jagd BL | Hänni Sabine | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Jagdschiessanlage Edleten | 079 501 04 00 | |
