300m Gruppenresultate Kategorie D

Resultate Edletenschiessen 2010 in Lausen

Rang Gruppe, Verein / Schütze, Jahrgang Waffe Resultat Preisgeld in CHF
 
1 Fischbächli Melchnau, Schützen   460 250.00
  Cescato Ezio 1950 90 94  
  Schär Martin 1972 90 94  
  Müller Paul 1939 KA 91  
  Büchler Andreas 1956 90 91  
  Wittwer Samuel 1948 90 90  
 
2 Kirchbühl Affoltern im Emmental, Feldschützen   459 150.00
  Neuenschwander Fritz 1949 KA 98  
  Christen Hansueli 1937 KA 93  
  Zwygart Jakob 1947 KA 93  
  Lerch Hans 1944 KA 90  
  Grossenbacher Hans 1942 KA 85  
 
3 Steinhauer1 Hemmiken, Schützengesellschaft   457 100.00
  Mangold Hanspeter 1952 90 93  
  Thommen Gottfried 1965 57.03 93  
  Sutter Peter 1948 90 92  
  Buser Urs 1958 90 91  
  Meier Adrian 1979 57.03 88  
 
4 Firebird Liesberg, Schützenverein   451 70.00
  Grun Anton 1969 90 93  
  Meier Leo 1945 KA 92  
  Grun Franz 1961 90 92  
  Grun Ruedi 1960 90 90  
  Hornung Peter 1955 90 84  
 
5 Wisenberg 1 Wisen, Schützengesellschaft   449 50.00
  Hänggi Thomas 1967 KA 93  
  Locher Peter 1944 90 92  
  Mathiuet Heinrich 1956 90 91  
  Rickenbacher Markus 1969 KA 89  
  Christ Stefan 1978 90 84  
 
6 Homberg Zeihen, Schützenbund   448 50.00
  Schmid Karl 1953 90 96  
  Schär Hans 1935 KA 90  
  Imhof Hanspeter 1950 57.03 88  
  Deiss Kurt 1950 90 88  
  Meier Markus 1961 57.03 86  
 
7 Steinhauer 2 Hemmiken, Schützengesellschaft   448 50.00
  Mangold René 1944 90 93  
  Sutter Rolf 1963 57.03 91  
  Waibel Karl 1954 57.03 89  
  Wyler Werner 1971 90 89  
  Mangold Eugen 1958 57.03 86  
 
8 Geissfluh 1 Aedermannsdorf, Schützengesellschaft   446 50.00
  Eggenschwiler Niklaus 1934 57.03 96  
  Schaffner Hans-Ulrich 1936 90 94  
  Schaad Alois 1945 57.03 89  
  Hofer Adolf 1946 57.03 86  
  Stampfli Marcel 1966 57.03 81  
 
9 Mimösli Birsfelden, Schützengesellschaft   446 50.00
  Heiniger Heinz 1940 KA 95  
  Gast Esther 1945 57.03 90  
  Bürli Josef 1940 KA 89  
  Dalhäuser Eduard 1928 KA 87  
  Meile Hans 1938 KA 85  
 
10 Eital 1 Tecknau, Feldschützengesellschaft   444 50.00
  Sommer Walter 1944 KA 93  
  Sommer Otto 1948 57.03 92  
  Flückiger Ernst 1947 57.03 89  
  Koch Patrick 1979 90 88  
  Sommer Hansruedi 1946 90 82  
 
11 Bölchen Eptingen, Schützengesellschaft   443 30.00
  Thommen Hans 1957 90 96  
  Hofer Stefan 1964 57.03 89  
  Thommen Marc 1986 90 88  
  Schmutz David 1967 57.03 87  
  Buser Markus 1948 57.03 83  
 
12 Roggen Balsthal-Klus, Schützenverein   443 30.00
  Gunziger Josef 1951 57.03 92  
  Zihler Rudolf 1936 KA 91  
  Bloch Rudolf 1954 57.03 89  
  Zihler Alice 1941 57.03 87  
  Hammer Heinz 1954 90 84  
 
13 Holzer Liestal, Schützengesellschaft   442 30.00
  Graber Willi 1936 KA 94  
  Guntern André 1940 90 91  
  Obrecht Hans 1942 KA 91  
  Schafroth Urs 1960 90 84  
  Roth Max 1931 KA 82  
 
14 Chastelen1 Arboldswil, Feldschützengesellschaft   442 30.00
  Grossmann Mathis 1981 90 91  
  Schweizer Benjamin 1985 90 91  
  Frey Hanspeter 1965 KA 90  
  Lüscher Werner 1947 57.03 86  
  Schweizer Bettina 1982 90 84  
 
15 Ramstein Zwingen, Schützengesellschaft   441 30.00
  Lüscher Toni 1954 90 90  
  Urfer Hermann 1950 90 89  
  Jermann Jacques 1964 90 89  
  Ritter Peter 1955 KA 88  
  Felix Kurt 1967 90 85  
 
16 Amazonas Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft   440 20.00
  Möri Walter 1951 57.03 92  
  Hodel Hans 1952 90 92  
  Hodel Werner 1956 90 92  
  Boos Anton 1933 57.03 89  
  Beyeler Hans 1944 90 75  
 
17 Tschoubis Nunningen, Feldschützengesellschaft   439 20.00
  Bühler Christian 1978 90 94  
  Altermatt Philippe 1988 90 92  
  Ambühl Emil 1944 57.03 87  
  Hollinger Michel 1988 90 85  
  Hänggi Anton 1947 90 81  
 
18 Bockmätteli Bennwil, Feldschützen   439 20.00
  Baumgartner Heinz 1945 KA 92  
  Mohler Oskar 1947 57.02 89  
  Schick Thomas 1968 90 88  
  Scherrer Remo 1958 57.03 85  
  Scherrer Maja 1961 90 85  
 
19 Hefleten2 Zunzgen-Tenniken, Schiessverein   438 20.00
  Zwygart Christian 1955 57.03 94  
  Müller Peter 1960 57.03 94  
  Imhof Andreas 1968 57.02 87  
  Junker Urs 1954 57.03 84  
  Tüscher Ernst 1943 57.03 79  
 
20 Schwarz Hans Dornach, Schützenclub   437 20.00
  Vögtli Bruno 1940 90 91  
  Eckerlin Rolf 1946 90 91  
  Dähler Hansueli 1955 57.03 90  
  Kuhn Valentin 1947 57.03 85  
  Voegtli Ruedi 1948 90 80  
 
21 Homburg Buckten, Schiessverein   436 20.00
  Loser Jakob 1949 57.03 91  
  Reber Toni 1945 90 89  
  Räss Willi 1950 90 89  
  Thommen Ueli 1950 57.03 84  
  Schweizer Hans 1942 57.03 83  
 
22 Holzenberg 4 Ziefen, Schützengesellschaft   435 20.00
  Recher Andreas 1988 90 96  
  Wahl Andreas 1981 90 92  
  Recher Rudolf 1925 90 84  
  Reber Hansruedi 1959 90 82  
  Schürch Barbara 1984 90 81  
 
23 St.Martin Laupersdorf, Schützenverein   435 20.00
  Eggenschwiler Anton 1951 KA 91  
  Gilgen Hanspeter 1944 KA 89  
  Koch Gregor 1940 KA 88  
  Gardi René 1947 57.03 87  
  Hilfiker Herbert 1957 KA 80  
 
24 Riedbach Bubendorf, Feldschützengesellschaft   434 20.00
  Hofer Hans-Ulrich 1952 90 90  
  Lüdin Kurt 1949 57.03 88  
  Scherrer Wilfried 1958 57.03 87  
  Heid Othmar 1947 KA 85  
  Frey Georg 1935 57.03 84  
 
25 Holzenberg 2 Ziefen, Schützengesellschaft   433  
  Hug Daniel 1991 90 93  
  Saner Amanz 1951 90 91  
  Wahl Andreas 1957 90 87  
  Kellerhals Peter 1947 90 82  
  Hug Martin 1948 90 80  
 
26 Hefleten1 Zunzgen-Tenniken, Schiessverein   433  
  Hallauer Enrico 1945 57.03 90  
  Ingold Fredy 1956 90 89  
  Buser Hans 1940 57.03 87  
  Scholer Hans-Ulrich 1944 57.03 87  
  Wagner Marcel 1957 57.02 80  
 
27 Jerry Diegten, Schützengesellschaft   432  
  Vogel Daniel 1961 90 92  
  Jenni Ueli 1972 57.03 91  
  Zaugg Martin 1948 57.03 84  
  Kocher Manfred 1967 57.03 84  
  Schneider Alexandre 1979 90 81  
 
28 Lachmatt Birsfelden, Schützengesellschaft   430  
  Riesen Rudolf 1952 57.03 94  
  Schilli Robert 1960 90 89  
  Leonhardt Falko 1940 57.03 84  
  Longhi Roland 1962 90 84  
  Leonhardt Hannelore 1943 57.03 79  
 
29 Falke Frenkendorf, Schützengesellschaft   427  
  Kohler Stefan 1974 90 95  
  Lusser Karl 1935 90 93  
  KOHLER CHRISTIAN 1976 90 84  
  Stebler Willi 1959 57.02 78  
  Loosli Anton 1938 90 77  
 
30 Rehag Bennwil, Feldschützen   427  
  Schäublin Kurt 1933 90 93  
  Roppel Jakob 1944 57.03 93  
  Brechbühl Fredy 1960 57.03 89  
  Gilgen Peter 1956 57.03 78  
  Baumgartner Marco 1986 90 74  
 
31 Rebhalde Nuglar, Schützengesellschaft   427  
  Hänggi Alex 1950 57.03 90  
  Mangold Kurt 1934 57.02 88  
  Monn Felix 1954 90 85  
  Lehmann Albert 1960 57.02 84  
  Saladin Stefan 1964 90 80  
 
32 Holzenberg 3 Ziefen, Schützengesellschaft   425  
  Bolliger Rudolf 1952 90 88  
  Reber Patrik 1994 90 87  
  Hug Andreas 1964 57.03 85  
  Recher Max 1955 57.03 83  
  Dürrenberger Werner 1944 90 82  
 
33 Oristal 1 St. Pantaleon, Feldschützen   422  
  Meier Dominic 1979 90 90  
  Widmer Alfred 1937 57.03 89  
  Meier Franz 1951 90 84  
  Frei Barbara 1956 90 83  
  Hofmeier Kurt 1946 57.03 76  
 
34 Domberg Hersberg, Schützengesellschaft   422  
  Greuter Roberto 1962 90 90  
  Imhof Hugo 1947 90 84  
  Signer Paul 1951 90 84  
  Otter Urs 1954 57.03 83  
  Itin Peter 1951 90 81  
 
35 Wisenberg1 Rünenberg, Feldschützengesellschaft   421  
  Schneider Ernst 1950 57.03 92  
  Ruflin Roger 1968 57.03 91  
  Siegrist Adrian 1969 90 88  
  Ruflin Stefan 1946 57.03 85  
  Flückiger Reto 1974 KA 65  
 
36 Tom Diegten, Schützengesellschaft   420  
  Burkhardt Ralph 1966 57.03 89  
  Gasser Matthias 1959 90 85  
  Eschbach Ulrich 1944 57.03 82  
  Reber Zaugg Marlis 1956 57.03 82  
  Vogel Marc 1993 90 82  
 
37 Die Neuä Gelterkinden, Schützengesellschaft   417  
  Gfeller Christen 1935 KA 93  
  Tschudin Rudolf 1955 90 85  
  Dill Roger 1967 90 85  
  Soder Martin 1937 KA 82  
  Nebiker Fritz 1960 90 72  
 
38 Munzach Liestal, Feldschützen   417  
  Brügger Michel 1937 90 92  
  Ballmer Marc 1967 57.03 91  
  Vögtli Martin 1964 57.03 89  
  Brügger Dorly 1940 90 88  
  Mooser Roland 1943 90 57  
 
39 Eital 3 Tecknau, Feldschützengesellschaft   417  
  Aebi Jenny 1985 90 91  
  Etterlen Christian 1981 90 89  
  Ott Fabienne 1980 90 84  
  Nyffenegger Marco 1983 90 84  
  Binggeli Martin 1957 90 69  
 
40 Wisenberg 2 Wisen, Schützengesellschaft   416  
  Egger Bruno 1967 90 91  
  Egger Karin 1974 90 84  
  Burger Roland 1947 57.03 82  
  Graber Matthias 1980 90 81  
  Egger Walter 1932 90 78  
 
41 Onoldswil Oberdorf BL, Freischützen   413  
  Treier Andreas 1977 90 89  
  Imhof Remo 1976 57.03 86  
  Waldner Stefan 1980 90 85  
  Stalder Fritz 1953 57.03 84  
  Treier Fridel 1944 90 69  
 
42 Steinhauer 3 Hemmiken, Schützengesellschaft   413  
  Thommen Kurt 1954 90 86  
  Sutter Max 1938 90 83  
  Schaub Erika 1955 57.03 83  
  Thommen Cédric 1979 90 82  
  Weber Karl 1933 57.03 79  
 
43 Wintenberg Oberdorf BL, Freischützen   412  
  Thommen Samuel 1966 57.02 85  
  Heckendorn Ronald 1970 57.02 85  
  Heckendorn Daniel 1965 57.02 82  
  Coupy René 1964 57.02 80  
  Lehnen Stephan 1970 57.02 80  
 
44 Zwischenflüh Niederdorf BL, Schützenverein   406  
  Gerber Patrick 1986 90 87  
  Johner Peter 1950 90 86  
  Roth Peter 1966 90 81  
  Buchwalder Stefan 1992 90 76  
  Enggist Lukas 1993 90 76  
 
45 Schrämeloch Bennwil, Feldschützen   396  
  Heinimann Bernhard 1965 57.03 83  
  Regenass Pascal 1986 90 83  
  Thommen Heinz 1975 57.02 79  
  Oetiker Norman 1978 90 79  
  Heinimann Martin 1963 57.03 72  
 
46 Eital 2 Tecknau, Feldschützengesellschaft   390  
  Schärer Ernst 1943 57.03 81  
  Grieder Peter 1965 90 81  
  Grieder Max 1944 90 79  
  Bührer Max 1945 90 79  
  Grieder Nicole 1981 90 70  
 
47 Campagnarde St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet   388  
  De Riedmatten Stéphane 1968 57.02 85  
  Erard Fernand 1959 KA 78  
  Beney Simon 1964 90 78  
  Dumas Françoise 1981 90 76  
  Praz Jean-Michel 1970 90 71  
 
48 Newcomer Bennwil, Feldschützen   386  
  Scherrer Melanie 1995 90 83  
  Flubacher Jessica 1998 90 82  
  Brechbühl Jasmin 1997 90 77  
  Wisler Lukas 1999 90 74  
  Wisler Stefan 1996 90 70